Método de ensayo: | Microvickers |
Fuerza inicial: | 98.07 N (10 kgf) |
Fuerza del Ensayo: | 0.098 N, 0.246 N, 0.49 N, 0.98 N, 1.96 N, 2.94 N, 4.90 N, 9.80 N |
Medición de la Identación: | Micrómetro Mecánico |
Control de Carga: | Automática (Carga, aplicación, descarga) |
Aumento microscopio: | Observación: 10x; Medición: 40x |
Aumento Ocular: | 10x. |
Tiempo de Aplicación Fuerzas: | Ajustable 5 - 60s |
Rango del Ensayo: | 1HV - 2967HV |
Mesa X-Y: | Tamaño: 100x100mm; Movimiento: 25x25mm; Resolución: 2µm |
Iluminación: | LED Ajustable |
Máxima altura de la muestra: | 70mm |
Profundidad Disponible Ensayo: | 95mm |
Fuente de alimentación: | AC220V/50Hz; 110V/60Hz |
Dimensiones: | 425 x 245 x 490mm |
Peso: | 35Kg |
Cumple Normas: | ISO 6506-2 Y ASTM E10 |
Estamos a su disposición por cualquier consulta, no dude en comunicarse con nosotros