| Control de Carga: | Automática (Carga, aplicación, descarga) |
| Fuerza del Ensayo: | 2.94, 4.9, 9.8, 19.6, 24.5, 29.4, 49.0, 98.0 N |
| Rango del Ensayo: | 8 HV0.3 – 2900 HV10 |
| Resolución: | 1HV |
| Aumento microscopio: | Observación: 10x; Medición: 20x |
| Tiempo de Aplicación Fuerzas: | Ajustable 5 - 60s |
| Indicación: | Lectura externa; Microscopio 20x-0.01/0–6 mm. |
| Aumento Ocular: | 10x |
| Máxima Altura de Ensayo: | 170mm |
| Profundidad Disponible Ensayo: | 130mm |
| Dimensiones: | 535 x 225 x 580mm |
| Fuente de alimentación: | 220VAC/110VAC, 50/60Hz |
| Peso: | 40Kg |
| Cumple Normas: | EN-ISO 6506, ASTME-10 |
Estamos a su disposición por cualquier consulta, no dude en comunicarse con nosotros