Escalas Rockwell | HRA, HRB, HRC |
Fuerza Preliminar (Precarga) | 10Kgf (98.07N) |
Fuerza del Ensayo (Cargas) | 60Kgf (558.4N), 100Kgf (980.7N), 150Kgf (1471N) |
Sistema Micrométrico | 100 Unidades |
Selección de Fuerzas(Cargas) | Con Selector |
Aplicación de Fuerzas | Con Amortiguador Hidráulico |
Tiempo de Aplicación Fuerzas | Ajustable entre 1 y 60s |
Indicación | Indicador Analógico |
Resolución | 0.5 HR |
Aplicación de la Carga | Manual |
Incertidumbre del Equipo | 0,5 / 0,6 Unidades de Dureza |
Método de Calibración | Directo e Indirecto |
Máxima Altura de Ensayo | 175mm |
Profundidad Disponible Ensayo | 165mm |
Dimensiones (LxAnxAl) | 520 x 215 x 700mm |
Dimensiones Embalado (LxAnxAl) | 630 x 440 x 960mm |
Peso Embalado/Neto | 120Kg / 90Kg |
Cumple Normas | EN-ISO 6508, ASTME-18, GB/T 230.2, JJG 112. |
Estamos a su disposición por cualquier consulta, no dude en comunicarse con nosotros