| Escalas Rockwell | HRA - HRB - HRC - HRD - HRE - HRF - HRG - HRL - HRM - HRN - HRT |
| Escalas Brinell | (Only indentation): HB 30 - HB 10 - HB 5 - HB 2,5 - MPa (F/D2) |
| Escalas Vickers | (Only indentation): HV3 - HV5 - HV10 - HV15 - HV20 - HV30 – HV50 - HV100 |
| Fuerza Preliminar (Precarga) | 29.4-98.1 N |
| Fuerza del Ensayo (Cargas) | Rockwell: 588.4-980.7-1471 N Superficial Rockwell: 29.42-147.1-294.2-441.3 N Vickers: 29.42-49.03-98.07-147.1-196-294.2-490.35-980.7 N Brinell: 49.03-61.29-98.07-153.2-245.2-294.2-306.5-612.9-1226-1839 N |
| Selección de Fuerzas(Cargas) | Por teclado |
| Aplicación de Fuerzas | Automático con celda de carga de circuito cerrado patentado Affri |
| Tiempo de Aplicación Fuerzas | Ajustable |
| Indicación | Indicador Digital |
| Resolución | 0,1 HR - 0,1 HB - 0,1 HV |
| Precisión de la carga | Menor 0.1 % |
| Máxima Altura de Ensayo | 215mm |
| Profundidad Disponible Ensayo | 190mm |
| Cumple Normas | ISO 6506, ISO 6507-2, ISO 6508-2, ISO 2039, ASTM E-18, ASTM E-10 |
Estamos a su disposición por cualquier consulta, no dude en comunicarse con nosotros