| Características Técnicas | |
| Modelo | 2033107 |
| Rango Digital: | ±0.199mm |
| Resolución Digital: | 0.001mm |
| Rango Analógico: | ± 0,05mm |
| Resolución Analógica: | 0.001mm |
| Recorrido útil transductor: | 3.04mm |
| Recorrido Precarga: | 1.06mm (ajustable) |
| Precisión: | 0.5 como % del rango digital |
| Fuerza de medición: | 85gr |
| Temperatura de Operación: | 10° a 55°C |
| Protección: | IP54 |
| Peso aproximado: | 385gr |
| Duración Batería: | 4000 horas |
| Batería: | 3.0 volt litio CR123A o equivalente |
| Palpadores: | Estándar o especiales rosca M2.5 |
| Límites de tolerancia: | Programables |
| Salida de datos: | Si |
Estamos a su disposición por cualquier consulta, no dude en comunicarse con nosotros